Tarifs – parcours courts Pour 1 âne |
Basse saison Hors vacances |
Moyenne saison Vacances scolaires |
Haute saison Du 01 Juillet au 25 Août |
Première journée | 50 € | 55 € | 60 € |
Deuxième journée | 45 € | 50 € | 55 € |
A partir du troisième jour | 40 € | 45 € | 50 € |
+Frais de déplacement pour un à trois ânes : 1,10 €/km |
Basse et moyenne saison Hors haute saison |
Haute saison Du 01 Juillet au 25 Août |
||
* Etape moyenne de 15 km/jour | |||
Le Puy en Velay – Conques | (12 à 14* jours) | 885 € | 1045 € |
Le Puy en Velay – Aumont Aubrac | (4 à 6* jours) | 740 € | 859 € |
Aumont Aubrac – Conques | (6 à 8* jours) | 569 € | 639 € |
Nasbinals – Conques | (4 à 6* jours) | 449 € | 499 € |
St Chély – Conques | (3 à 5* jours) | 399 € | 474 € |
Saint Côme – Conques | (2 à 4* jours) | 323 € | 388 € |
Basse et moyenne saison |
Haute saison |
||
---|---|---|---|
* Etape moyenne de 17 km/jour | |||
Conques – Cahors | (8 à 10 jours) | 655 € | 775 € |
Conques – Le Pech | (7 à 9 jours) | 593 € | 700€ |
Conques – Vaylats | (6 à 8 jours) | 525 € | 630 € |
Conques – Limogne en Quercy | (5 à 7 jours) | 449 € | 555 € |
Conques – Cajarc | (4 à 6 jours) | 380 € | 480 € |
Conques – Figeac | (2 à 4 jours) | 299 € | 283 € |
Conques – Rocamadour | (5 à 7 jours) | 465 € | 530 € |
Tarifs – longs cours | |
le Puy en Velay / St-Jean-Pied-de-Port | 825 € |
St-Jean-Pied-de-Port / St Jacques | 825€ |
Le Puy en Velay / St Jacques | 1425 € |
Vézelay / Ostabat | 950 € |
Vézelay / St Jacques | 1575 € |
Arles / Le Somport | 825 € |
Arles / St Jacques | 1525 € |
+ coût de transport |